

一、工業生產者價格同比變動情況


| | 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—7月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業生產者出廠價格 | -0.2 | -3.6 | -2.9 |
| 生產資料 | -0.2 | -4.3 | -3.4 |
| 采掘 | -0.2 | -14.0 | -9.7 |
| 原材料 | -0.1 | -5.4 | -3.7 |
| 加工 | -0.3 | -3.1 | -2.8 |
| 生活資料 | -0.2 | -1.6 | -1.4 |
| 食品 | 0.0 | -1.8 | -1.6 |
| 衣著 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 一般日用品 | -0.2 | 0.6 | 0.7 |
| 耐用消費品 | -0.6 | -3.5 | -3.1 |
| 二、工業生產者購進價格 | -0.3 | -4.5 | -3.2 |
| 燃料、動力類 | -0.6 | -10.8 | -7.9 |
| 黑色金屬材料類 | -0.7 | -8.0 | -7.9 |
| 有色金屬材料及電線類 | 0.7 | 2.8 | 7.2 |
| 化工原料類 | -0.5 | -6.5 | -4.8 |
| 木材及紙漿類 | -0.3 | -4.1 | -3.3 |
| 建筑材料及非金屬類 | -1.4 | -3.8 | -2.2 |
| 其他工業原材料及半成品類 | -0.2 | -2.0 | -1.7 |
| 農副產品類 | 0.0 | -4.6 | -3.4 |
| 紡織原料類 | -0.1 | -2.5 | -2.1 |
| 三、主要行業出廠價格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業 | -1.5 | -23.0 | -16.5 |
| 石油和天然氣開采業 | 3.0 | -12.6 | -10.1 |
| 黑色金屬礦采選業 | -1.1 | -9.1 | -10.0 |
| 有色金屬礦采選業 | 0.7 | 11.1 | 16.7 |
| 非金屬礦采選業 | -0.8 | -2.1 | -0.7 |
| 農副食品加工業 | 0.1 | -3.3 | -3.5 |
| 食品制造業 | 0.0 | -1.1 | -1.3 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 0.2 | -0.2 | -0.8 |
| 煙草制品業 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 紡織業 | -0.2 | -2.7 | -2.4 |
| 紡織服裝、服飾業 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.4 | -3.5 | -2.7 |
| 造紙和紙制品業 | -0.5 | -3.5 | -3.2 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | -0.2 | -1.6 | -1.5 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 1.2 | -12.8 | -10.3 |
| 化學原料和化學制品制造業 | -0.7 | -6.5 | -4.7 |
| 醫藥制造業 | -0.5 | -2.4 | -1.6 |
| 化學纖維制造業 | -0.7 | -8.9 | -6.1 |
| 橡膠和塑料制品業 | -0.4 | -2.5 | -1.8 |
| 非金屬礦物制品業 | -1.4 | -5.0 | -3.5 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -0.3 | -10.0 | -10.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.8 | 2.2 | 5.6 |
| 金屬制品業 | -0.1 | -2.7 | -2.3 |
| 通用設備制造業 | -0.2 | -1.6 | -1.4 |
| 汽車制造業 | -0.3 | -2.7 | -3.0 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.4 | -2.4 | -2.2 |
| 電力、熱力生產和供應業 | -0.9 | -1.7 | -1.5 |
| 燃氣生產和供應業 | -0.3 | -0.1 | -0.8 |
| 水的生產和供應業 | 0.6 | 1.7 | 1.1 |
-
2025年9月份,全國工業生產者出廠價格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6個百分點,環比繼續持平。
- 2025-10-17 13:30:13
- 16536
-
2025年8月份工業生產者出廠價格同比降幅收窄 環比由降轉平
8月份,工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降3.2%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約2.40個百分點。- 2025-09-15 11:51:40
- 18328
-
1—6月,全省規上工業增加值同比增長4.0%,較1—5月提高0.5個百分點,其中制造業增長4.5%。全省先進制造業、高技術制造業的規上工業增加值分別同比增長5.9%、6.0%,占規上工業比重達55.4%、33.0%。
- 2025-07-25 13:29:48
- 18415



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關