

一、工業生產者價格同比變動情況


2025年8月工業生產者價格主要數據
| | 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—8月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業生產者出廠價格 | 0.0 | -2.9 | -2.9 |
| 生產資料 | 0.1 | -3.2 | -3.4 |
| 采掘 | 1.3 | -11.5 | -9.9 |
| 原材料 | 0.2 | -4.1 | -3.7 |
| 加工 | 0.0 | -2.2 | -2.7 |
| 生活資料 | -0.1 | -1.7 | -1.4 |
| 食品 | 0.1 | -1.7 | -1.6 |
| 衣著 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 一般日用品 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 耐用消費品 | -0.3 | -3.7 | -3.2 |
| 二、工業生產者購進價格 | 0.0 | -4.0 | -3.3 |
| 燃料、動力類 | 0.7 | -9.7 | -8.2 |
| 黑色金屬材料類 | 0.6 | -5.6 | -7.7 |
| 有色金屬材料及電線類 | 0.1 | 4.7 | 6.8 |
| 化工原料類 | -0.4 | -6.2 | -5.0 |
| 木材及紙漿類 | -0.3 | -4.0 | -3.4 |
| 建筑材料及非金屬類 | -1.4 | -4.7 | -2.5 |
| 其他工業原材料及半成品類 | 0.0 | -1.8 | -1.7 |
| 農副產品類 | -0.4 | -5.6 | -3.7 |
| 紡織原料類 | 0.1 | -2.0 | -2.1 |
| 三、主要行業出廠價格 |
|
|
|
| 煤炭開采和洗選業 | 2.8 | -19.8 | -16.9 |
| 石油和天然氣開采業 | -1.1 | -9.7 | -10.0 |
| 黑色金屬礦采選業 | 2.1 | -5.3 | -9.4 |
| 有色金屬礦采選業 | 0.8 | 11.8 | 16.0 |
| 非金屬礦采選業 | -0.5 | -3.1 | -1.0 |
| 農副食品加工業 | 0.4 | -2.9 | -3.5 |
| 食品制造業 | -0.3 | -1.2 | -1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | -0.5 | -0.7 | -0.7 |
| 煙草制品業 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 紡織業 | 0.1 | -2.4 | -2.4 |
| 紡織服裝、服飾業 | 0.0 | -0.3 | -0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.0 | -3.5 | -2.8 |
| 造紙和紙制品業 | -0.3 | -3.5 | -3.2 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | -0.1 | -1.8 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.7 | -10.5 | -10.3 |
| 化學原料和化學制品制造業 | -0.1 | -5.7 | -4.9 |
| 醫藥制造業 | -0.5 | -2.9 | -1.8 |
| 化學纖維制造業 | -0.6 | -9.3 | -6.5 |
| 橡膠和塑料制品業 | -0.4 | -2.6 | -1.9 |
| 非金屬礦物制品業 | -1.0 | -5.4 | -3.7 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1.9 | -4.0 | -9.5 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.2 | 4.8 | 5.5 |
| 金屬制品業 | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
| 通用設備制造業 | -0.1 | -1.7 | -1.4 |
| 汽車制造業 | -0.3 | -2.7 | -2.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -0.2 | -0.5 | 0.0 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.2 | -2.4 | -2.2 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 0.1 | -1.6 | -1.5 |
| 燃氣生產和供應業 | -0.2 | -0.4 | -0.7 |
| 水的生產和供應業 | 0.7 | 2.4 | 1.3 |
-
2025年9月份,全國工業生產者出廠價格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6個百分點,環比繼續持平。
- 2025-10-17 13:30:13
- 16380
-
7月份,工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降4.3%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約3.20個百分點。
- 2025-08-13 11:28:27
- 20598
-
1—6月,全省規上工業增加值同比增長4.0%,較1—5月提高0.5個百分點,其中制造業增長4.5%。全省先進制造業、高技術制造業的規上工業增加值分別同比增長5.9%、6.0%,占規上工業比重達55.4%、33.0%。
- 2025-07-25 13:29:48
- 18398



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關