-
2026中國(寧波)五金機(jī)電進(jìn)出口博覽會(huì)提前預(yù)告2026年11月12日-14日,2026寧波五金機(jī)電進(jìn)出口.... 3《質(zhì)量分級及“領(lǐng)跑者”評價(jià)要求 包裝用多層共擠重載膜、袋》等三項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布
8專利統(tǒng)計(jì)顯示,化學(xué)塑料回收領(lǐng)域的創(chuàng)新專利已達(dá)到歷史新高
2025年8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄 環(huán)比由降轉(zhuǎn)平


一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


2025年8月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—8月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.0 | -2.9 | -2.9 |
| 生產(chǎn)資料 | 0.1 | -3.2 | -3.4 |
| 采掘 | 1.3 | -11.5 | -9.9 |
| 原材料 | 0.2 | -4.1 | -3.7 |
| 加工 | 0.0 | -2.2 | -2.7 |
| 生活資料 | -0.1 | -1.7 | -1.4 |
| 食品 | 0.1 | -1.7 | -1.6 |
| 衣著 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 一般日用品 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 耐用消費(fèi)品 | -0.3 | -3.7 | -3.2 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | 0.0 | -4.0 | -3.3 |
| 燃料、動(dòng)力類 | 0.7 | -9.7 | -8.2 |
| 黑色金屬材料類 | 0.6 | -5.6 | -7.7 |
| 有色金屬材料及電線類 | 0.1 | 4.7 | 6.8 |
| 化工原料類 | -0.4 | -6.2 | -5.0 |
| 木材及紙漿類 | -0.3 | -4.0 | -3.4 |
| 建筑材料及非金屬類 | -1.4 | -4.7 | -2.5 |
| 其他工業(yè)原材料及半成品類 | 0.0 | -1.8 | -1.7 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.4 | -5.6 | -3.7 |
| 紡織原料類 | 0.1 | -2.0 | -2.1 |
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 |
|
|
|
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 2.8 | -19.8 | -16.9 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | -1.1 | -9.7 | -10.0 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 2.1 | -5.3 | -9.4 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 0.8 | 11.8 | 16.0 |
| 非金屬礦采選業(yè) | -0.5 | -3.1 | -1.0 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 0.4 | -2.9 | -3.5 |
| 食品制造業(yè) | -0.3 | -1.2 | -1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.5 | -0.7 | -0.7 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 紡織業(yè) | 0.1 | -2.4 | -2.4 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | -0.3 | -0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.0 | -3.5 | -2.8 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -0.3 | -3.5 | -3.2 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.1 | -1.8 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.7 | -10.5 | -10.3 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.1 | -5.7 | -4.9 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.5 | -2.9 | -1.8 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.6 | -9.3 | -6.5 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.4 | -2.6 | -1.9 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -1.0 | -5.4 | -3.7 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1.9 | -4.0 | -9.5 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.2 | 4.8 | 5.5 |
| 金屬制品業(yè) | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.7 | -1.4 |
| 汽車制造業(yè) | -0.3 | -2.7 | -2.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -0.5 | 0.0 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -2.4 | -2.2 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | -1.6 | -1.5 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.2 | -0.4 | -0.7 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.7 | 2.4 | 1.3 |
上一篇:8月份造紙和紙制品業(yè)下降3.5%,印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)下降1.8%
下一篇:【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年9月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
-
2025年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅繼續(xù)收窄
2025年9月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比繼續(xù)持平。- 2025-10-17 13:30:13
- 16538
-
2025年7月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比降幅收窄
7月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降4.3%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約3.20個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-08-13 11:28:27
- 20619
-
2025年上半年廣東工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升 重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利
1—6月,全省規(guī)上工業(yè)增加值同比增長4.0%,較1—5月提高0.5個(gè)百分點(diǎn),其中制造業(yè)增長4.5%。全省先進(jìn)制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)的規(guī)上工業(yè)增加值分別同比增長5.9%、6.0%,占規(guī)上工業(yè)比重達(dá)55.4%、33.0%。- 2025-07-25 13:29:48
- 18417


直播回放
直播回放




















昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)