| 2025年1—2月份規模以上工業生產主要數據 | ||
| 指標 | 1—2月 | |
| 絕對量 | 同比增長 | |
| 規模以上工業增加值 | … | 5.9 |
| 分三大門類 |
|
|
| 采礦業 | … | 4.3 |
| 制造業 | … | 6.9 |
| 其中:高技術制造業 | … | 9.1 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 1.1 |
| 分經濟類型 |
|
|
| 其中:國有控股企業 | … | 3.7 |
| 其中:股份制企業 | … | 6.6 |
| 外商及港澳臺投資企業 | … | 3.2 |
| 其中:私營企業 | … | 6.7 |
| 主要行業增加值 |
|
|
| 煤炭開采和洗選業 | … | 5.4 |
| 石油和天然氣開采業 | … | 0.9 |
| 農副食品加工業 | … | 8.3 |
| 食品制造業 | … | 5.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | … | 3.9 |
| 紡織業 | … | 7.0 |
| 化學原料和化學制品制造業 | … | 9.5 |
| 醫藥制造業 | … | -0.1 |
| 橡膠和塑料制品業 | … | 8.9 |
| 非金屬礦物制品業 | … | -2.1 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 5.7 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 6.6 |
| 金屬制品業 | … | 11.5 |
| 通用設備制造業 | … | 9.5 |
| 專用設備制造業 | … | 3.8 |
| 汽車制造業 | … | 12.0 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 20.8 |
| 電氣機械和器材制造業 | … | 12.0 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 10.6 |
| 電力、熱力生產和供應業 | … | 0.8 |
| 規模以上工業主要產品產量 |
|
|
| 布(億米) | 45 | 0.7 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 1789 | 4.9 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 735 | 6.4 |
| 乙烯(萬噸) | 658 | 17.6 |
| 化學纖維(萬噸) | 1291 | 5.6 |
| 水泥(萬噸) | 17099 | -5.7 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 15173 | -6.1 |
| 生鐵(萬噸) | 14075 | -0.5 |
| 粗鋼(萬噸) | 16630 | -1.5 |
| 鋼材(萬噸) | 22409 | 4.7 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 1294 | 1.4 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 732 | 2.6 |
| 金屬切削機床(萬臺) | 10 | 14.4 |
| 工業機器人(套) | 91088 | 27.0 |
| 服務機器人(套) | 1494034 | 35.7 |
| 汽車(萬輛) | 445.4 | 13.9 |
| 其中:轎車(萬輛) | 166.1 | 16.1 |
| 運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 185.9 | 7.6 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 181.7 | 47.7 |
| 發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 4056 | 66.0 |
| 太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 8736 | 5.9 |
| 微型計算機設備(萬臺) | 4700 | 7.2 |
| 移動通信手持機(萬臺) | 21681 | -6.1 |
| 其中:智能手機(萬臺) | 16167 | -6.8 |
| 集成電路(億塊) | 767 | 4.4 |
| 原煤(萬噸) | 76533.0 | 7.7 |
| 焦炭(萬噸) | 8190.0 | 1.6 |
| 原油(萬噸) | 3504.0 | -0.2 |
| 原油加工量(萬噸) | 11917.0 | 2.1 |
| 天然氣(億立方米) | 433.0 | 3.7 |
| 規模以上工業發電量(億千瓦時) | 14921.0 | -1.3 |
| 火力發電量(億千瓦時) | 10214.0 | -5.8 |
| 水力發電量(億千瓦時) | 1461.0 | 4.5 |
| 核能發電量(億千瓦時) | 746.0 | 7.7 |
| 風力發電量(億千瓦時) | 1776.0 | 10.4 |
| 太陽能發電量(億千瓦時) | 724.0 | 27.4 |
| 產品銷售率(%) | 95.5 | -0.6(百分點) |
| 出口交貨值(億元) | 22751 | 6.2 |
-
1—8月份,規模以上工業企業營業收入同比增長2.3%,與1—7月份持平。其中,8月份工業企業營業收入增長1.9%,較7月份加快1.0個百分點,營業收入增長加快,為企業盈利繼續恢復創造有利條件。
- 2025-10-01 08:29:44
- 21511
-
裝備制造業增加值同比增長8.1%,高技術制造業增加值增長9.3%,分別快于全部規模以上工業增加值2.9和4.1個百分點。
- 2025-09-18 13:51:50
- 18005
-
分三大門類看,8月份,采礦業增加值同比增長5.1%,制造業增長5.7%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.4%。
- 2025-09-18 13:34:37
- 17367



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關